Suuri kosketusnäyttö konferenssihuoneeseen
Saatavana koko: 55/65/75/85 tuumaa
Infrapunakosketustekniikka vähintään 20 pisteellä
Pinta Morse-luokan 7 Häikäisynesto karkaistu lasi
4K Ultra-HD -näyttö
Tuki Dual System Android OS ja Windows OS
2.4G/5G langaton verkko tukee usean käyttäjän langatonta näytön jakoa
Tukee monikäyttöistä interaktiivista tauluohjelmistoa
Koulutukseen ja konferensseihin tarjotut ratkaisut
Kuvaus:
Oletko valmis neuvotteluhuoneen helpoimpaan asennukseen ja asennukseen suurella kosketusnäytöllä? Silloin milestrongin tuote on sopiva valinta sinulle.

Lisää konferenssihuoneeseen interaktiivisuutta milestrongin suurella kosketusnäytöllä. Ammattitason suuri digitaalinen näyttö, jossa on loistava ja reagoiva interaktiivinen näyttö erilaisten sisältöjen näyttämiseen, on ihanteellinen luomaan kiinnostavia ja eläviä kokemuksia.

Milestrongin suuri 55-85 tuuman kosketusnäyttö on täydellinen neuvotteluhuoneeseen, yrityssovelluksiin ja interaktiiviseen luokkahuoneeseen.

Ohut multimediarakenne kestää hyvin kovaa jatkuvaa käyttöä. Infrapunakosketustekniikka, jossa on vähintään 20 pistettä, joka on täynnä mukavuutta ja helpompi käyttää päivittäisessä esityksessäsi.
Nauti yhteistyöstä ja videoneuvotteluista yhdellä kosketuksella tallennuksen, langattoman jakamislaitteen ja valkotauluohjelmiston jakamisen avulla. Kaikki voidaan synkronoida useille tableteille, kannettaville tietokoneille ja suurelle kosketusnäytölle, mikä tekee tiimisi yhteistyöstä ja viestinnästä helppoa ja tehokasta.
Suositut Tagit: iso kosketusnäyttö konferenssihuoneeseen, Kiina, toimittajat, valmistajat, räätälöity, tukkumyynti, hinta, irtotavarana
Näytön koko | 55 tuumaa | 65 tuumaa | 75 tuumaa | 85 tuumaa |
Mitat (mm) | 1257.7x745.2x82.2 | 1483.6x889.6x88.9 | 1705.8x1013.5x88.9 | 1952x1152.5x89.1 |
Paketti (mm) | 1366.6x185x891.5 | 100x205x1001.5 | 1846x215x1180 | 2092x215x1319 |
VESA-teline | 400x400 | 400x500 | 600x400 | 750x400 |
Nettopaino (kg) | 23.5 | 37.5 | 55 | 65.8 |
Bruttopaino (kg) | 30.5 | 46 | 69 | 83 |
Virrankulutus (W) | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 150 (ilman OPS:ää) | Pienempi tai yhtä suuri kuin 240 (ilman OPS:ää) | Pienempi tai yhtä suuri kuin 240 (ilman OPS:ää) | Pienempi tai yhtä suuri kuin 240 (ilman OPS:ää) |
Valmiustilan kulutus (W) | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.5 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.5 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.5 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.5 |
Paneelin tyyppi | a-Si TFT-LCD | a-Si TFT-LCD | a-Si TFT-LCD | a-Si TFT-LCD |
Kuvasuhde | 16:9, laaja SXGA | 16:9, laaja SXGA | 16:9, laaja SXGA | 16:9, laaja SXGA |
Resoluutio | 3840X2160P | 3840X2160P | 3840X2160P | 3840X2160P |
Katselukulma | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 |
Kirkkaus (nittiä) | 350 | 350 | 350 | 350 |
Aktiivinen alue (mm) | 1208.6x667.9 | 1482.2x803.2 | 1652x925.5 | 1972x1053 |
kontrastisuhde | 1400:1 | 1400:1 | 1400:1 | 1400:1 |
Näytön väri | 8 bittiä, 1.07B | 8 bittiä, 1.07B | 8 bittiä, 1.07B | 8 bittiä, 1.07B |
Kentän taajuus (Hz) | 60 | 60 | 60 | 60 |
Käyttöikä (tuntia) | Suurempi tai yhtä suuri kuin 50,000 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 50,000 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 50,000 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 50,000 |
Pinnan suojaus | 4mm karkaistu lasi | 4mm karkaistu lasi | 4mm karkaistu lasi | 4mm karkaistu lasi |
Tunnistintyyppi | Infrapunakosketusnäyttö, tukee usean 20 pisteen kosketusta | |||
Kosketa Output | Sormi, kosketuskynä tai muu halkaisija Suurempi tai yhtä suuri kuin 5 mm ei-läpinäkyvä esine | |||
Kosketa Objekti | <8 ms | |||
Vasteaika | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 2 mm | |||
Kosketa Tarkkuus | 120 Mbps | |||
Nopeudet | NTSC, PAL, SECAM | |||
ATV | DTMB | |||
DTV | 15W plus 15W(8Ω) | |||
Kaiutin | Android8.{1}} | |||
Käyttöjärjestelmä | MSD848 Cortex A73 ja kaksiytiminen A53 1.5G HZ | |||
prosessori | 3DDR | |||
RAM | 32G ROM | |||
Varastointi | Tukee MAX 128G SD-korttia (Fat 32 -muoto) | |||
Sd-kortti | 1x2.4g sisäänrakennettu moduuli, 1x5G sisäänrakennettu moduuli | |||
WIFI | VGA Audio -portti tx1, AV-INx1, HDMI-INx4, Ypbpr-INx1, MIC-INx1, PF-INx1, TVx1 | |||
Tuloliitäntä | Kuulokeliitäntä x1, SPDIF-OUT x1 | |||
Lähtöliitäntä (IN/OUT) | Rj45(LAN)-portti x1, RS232portti x1, Android USB 2.0 x2 | |||
RS232 Uart | RS232x1 | |||
KOSKE USB | USB2.0 A-portti x1, USB2.0 B-portti x1 | |||
Käyttöjärjestelmä | WIN 10 (aito ohjelmisto) | |||
prosessori | I5 4 sukupolvi | |||
Muisti | 128G SSD | |||
Varastointi | WIFI, 1000 mpbs LAN | |||
Verkkotuki | USB2.2 x2, USB3.0 x2, HDMI OUT x1, RJ45(LAN)portti x1, LIN-OUTx1, MIC-IN x1 | |||
I/O-liitäntä | 0 astetta ~50 astetta | |||
Käyttölämpötila | -10 astetta ~60 astetta | |||
Varastointilämpötila | 20 prosenttia ~ 80 prosenttia | |||
Kosteus | 15W plus 15W(8Ω) | |||
Lisätarvikkeet | 1-Valkotauluohjelmisto | |||
2-Kaukosäädin x1 | ||||
3-Virtajohto x1 | ||||
4-Kosketuskynät x2 | ||||
5-Seinäteline x1 | ||||
6-Langaton näytönjakolaite | ||||
7-Takuukortti | ||||
8-Pätevyyskortti | ||||
Lähetä kysely

